Cordages de badminton Yonex
Yonex offre une variété de cordages de badminton optimisés pour différents styles de jeu, en mettant l'accent sur la répulsion rapide, la durabilité, le son à l'impact, l'absorption des chocs et le contrôle. Des cordages comme le EXBOLT 65, l'AEROSONIC et le BG80 sont conçus pour une répulsion rapide, tandis que d'autres comme le BG65 misent sur la durabilité. Le son à l'impact est mis de l'avant dans des options comme l'AEROBITE BOOST, et l'absorption des chocs est un point fort du BG66 ULTIMAX.
Pour vous aider à choisir le bon cordage, voici le tableau comparatif :
| Modèle | Répulsion rapide | Durabilité | Son à l'impact | Absorption des chocs | Contrôle |
| Yonex | |||||
| AEROBITE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AEROBITE BOOST | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AEROSONIC | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| BG65 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| BG65 TITANIUM | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| BG66 ULTIMAX | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| BG80 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| BG80 POWER | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| EXBOLT 63 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| EXBOLT 65 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| EXBOLT 68 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| NANOGY 95 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| NANOGY 98 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
26 items